<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café Vert TV &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://cafevert.tv/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafevert.tv</link>
	<description>Les news vertes en vidéos, mais pas uniquement!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le baromètre du développement durable 2010</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/06/25/le-barometre-du-devoloppement-durable-2010/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/06/25/le-barometre-du-devoloppement-durable-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Vert productions]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[heig-vd]]></category>
		<category><![CDATA[nicefuture]]></category>
		<category><![CDATA[yverdon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Le « Baromètre romand du développement durable » est le résultat de la première étude de marché quantitative et qualitative sur le comportement, les attentes et la compréhension des Romands en matière de développement durable. L’objectif est d&#8217;offrir un panorama exhaustif et représentatif des sensibilités et tendances en la matière et en termes de consommation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le « Baromètre romand du développement durable » est le résultat de la première étude de marché quantitative et qualitative sur le comportement, les attentes et la compréhension des Romands en matière de développement durable. L’objectif est d&#8217;offrir un panorama exhaustif et représentatif des sensibilités et tendances en la matière et en termes de consommation.</p>
<p>L&#8217;étude de marché a été réalisée par <a href="http://www.heig-vd.ch/">l&#8217;HEIG-VD</a>, <a href="http://www.nicefuture.com/">l&#8217;association NiceFuture</a> et <a href="http://www.jfernandez.ch/">l&#8217;institut Joaquin Fernandez</a>.</p>
<p>Toutes les infos sur <a href="http://www.swisstainability.org/">www.swisstainability.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/06/25/le-barometre-du-devoloppement-durable-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suren Erkman &#8211; Copenhague &#8211; Interview</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/04/04/suren-erkman-copenhague-interview/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/04/04/suren-erkman-copenhague-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Vert productions]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[iptech]]></category>
		<category><![CDATA[unil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Suren Erkman: Il y avait une ambiance assez étonnante parce qu'il y avait des attentes, il y avait un monde incroyable...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suren Erkman:</strong> Il y avait une ambiance assez étonnante parce qu&#8217;il y avait des attentes, il y avait un monde incroyable. Peut-être pour une personne qui était là vraiment pour négocier, il y en avait dix qui étaient là simplement pour suivre les négociations, pour faire de la communication, pour militer. Mais en fait, le travail lui même était fait par un petit nombre de personnes proprement dit. Il y avait <strong>une ambiance vraiment sur-excitée</strong>. Il y a longtemps qu&#8217;on avait pas vu une ambiance aussi surchauffée dans une négociation internationale, en tout cas sur l&#8217;environnement. C&#8217;est ce qui fait que beaucoup de gens ont été très déçus parce que le résultat n&#8217;a rien à voir avec la manière dont on a fait mousser le sommet de Copenhague, comme si en gros la vie de la planète allait en dépendre. Ce qui évidemment n&#8217;était pas le cas. Donc il y a eut une surenchère rhétorique exagérée avant, ce qui fait qu&#8217;on a l&#8217;impression que c&#8217;était vraiment un désastre. Mais en fait, c&#8217;était une réunion normale dans la succession des réunions de la convention sur le climat et les choses suivent leurs cours. Mais il fallait pas s&#8217;attendre a ce que le destin de la planète soit modifié par Copenhague.</p>
<p>Alors il faut reconnaître que ces décisions sont extrêmement peu concrètes et que surtout il n&#8217;y a pas grand chose. En fait, l&#8217;essentiel qui a été décidé pour le moment, c&#8217;est qu&#8217;ils allaient continuer les discussions. Il y a bien eut quelques engagements pris, mais c&#8217;est des engagements tout a fait indicatifs. Il faut quand même reconnaître que les résultats ont été vraiment très très faibles. On peut se demander dans quelle mesure aujourd&#8217;hui il n&#8217;y a pas un risque de voir tout ce processus autour de la lutte contre les changements climatiques se ralentir, voir même un petit peu se dissoudre. Ce qui veut pas dire que les états séparément vont pas faire des choses en eux-mêmes ou agir à l&#8217;échelle d&#8217;alliances plus régionales. Là ce qui est en ce moment un peu en question c&#8217;est le processus mondial global. Il y a d&#8217;autres approches possibles, elles sont pas forcément catastrophiques. Mais cette idée que tout les pays de la planète ensembles vont prendre des mesures spectaculaires, on voit qu&#8217;en fait, ça c&#8217;est pas faisable.</p>
<p><a href="http://www.unil.ch/ipteh/page37299_en.html">La biographie de Suren Erkam</a></p>
<p><em>Mars 2010, Lausanne UNIL</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/04/04/suren-erkman-copenhague-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Frossard &#8211; Norme SIA 386.110</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/02/02/dominique-frossard-norme-sia386-110/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/02/02/dominique-frossard-norme-sia386-110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Alors effectivement jusqu'à il y a une année voir 2 ans, les normes en construction se sont surtout attachées à l'enveloppe. Ce qui est déjà très important. Et également à la production de chaleur, pour la qualité de l'énergie que l'on utilise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dominique Frossard: </strong>Alors effectivement jusqu&#8217;à il y a une année voir 2 ans, les normes en construction se sont surtout attachées à l&#8217;enveloppe. Ce qui est déjà très important. Et également à la production de chaleur, pour la qualité de l&#8217;énergie que l&#8217;on utilise. On avait pas de norme jusqu&#8217;à présent qui spécifiait tous les éléments techniques pour l&#8217;usage de cette énergie. Et aujourd&#8217;hui depuis environ une année la Suisse a adopté la norme européenne à 100%. Qui est devenue la norme SIA 386.110, qui définit sur quatre classes, de D à A les équipements techniques que l&#8217;on va mettre dans une maison. Alors pour résumer, une installation traditionnelle que ce soit de chauffage ou d&#8217;électricité obtient la classe D. Donc la plus mauvaise. A l&#8217;autre extrême, une installation de gestion technique intelligente, donc domotique va obtenir la classe A. Alors quelqu&#8217;un qui construit, une fois de plus, pour 2 à 3 générations ça devient très important de prendre en compte cette nouvelle norme pour ne pas déclasser son bâtiment par le suite, pour des éléments qu&#8217;il n&#8217;aurait pas prit en compte lors de la construction.</p>
<p><em>Janvier 2010, Eysins</em></p>
<p>Interview réalisé dans le cadre du <a href="http://cafevert.tv/2010/02/02/3-la-domotique-au-service-de-lefficacite-energetique/">Podcast   #3 sur la maison domotique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/02/02/dominique-frossard-norme-sia386-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Frossard &#8211; Coût et rentabilisation d&#8217;une installation domotique</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/02/01/dominique-frossard-cout-et-rentabilisation-dune-installation-domotique/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/02/01/dominique-frossard-cout-et-rentabilisation-dune-installation-domotique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Le surcoût lié à une installation domotique est relativement variable en fonction de ce qui est demandé. Mais je dirais sur une installation qui pour but de piloter l'énergie sans parler de scénario, ça va de 0.5 à 2% de surcoût sur le prix de la maison. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domique Frossard:</strong> Le surcoût lié à une installation domotique est relativement variable en fonction de ce qui est demandé. Mais je dirais sur une installation qui pour but de piloter l&#8217;énergie sans parler de scénario, ça va de 0.5 à 2% de surcoût sur le prix de la maison. En tenant compte du prix de la maison bien sûr. Ce surcoût va être rentabilisé, doit être rentabilisé par les économies d&#8217;énergie qu&#8217;on va faire à l&#8217;aide de ces installations techniques. L&#8217;amortissement on peut le calculer dés le moment ou l&#8217;on peut faire des mesures. Il fois que l&#8217;on a fait les mesures sur trois ans en moyenne, on peut comparer ce qu&#8217;elle est sensée consommer par rapport aux normes et ce qu&#8217;elle consomme réellement. Et là, on a le retour d&#8217;investissement. En moyenne on devrait arriver entre 8 et 12 ans de durée d&#8217;amortissement pour une installation domotique de base, qui fait « que gérer » l&#8217;énergie.</p>
<p><em>Janvier 2010, Eysins</em></p>
<p>Interview réalisé dans le cadre du <a href="http://cafevert.tv/2010/02/02/3-la-domotique-au-service-de-lefficacite-energetique/">Podcast  #3 sur la maison domotique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/02/01/dominique-frossard-cout-et-rentabilisation-dune-installation-domotique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilian Marlève &#8211; www.marché-durable.ch</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/01/06/kilian-marleve-www-marche-durable-ch/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/01/06/kilian-marleve-www-marche-durable-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ACP]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[kilian marlève]]></category>
		<category><![CDATA[lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[Souveraineté alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[vente directe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Marché-durable.ch est une initiative citoyenne créée par des consommateurs  qui souhaitaient pouvoir avoir accès à la qualité des produits du marché sans forcément devoir régulièrement y aller, parce qu’on a tous les problèmes, à savoir pouvoir avoir son samedi matin de libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kilian Marlève:</strong><a href="http://www.marchedurable.ch/index.php?action=page&amp;page_id=0"><span style="text-decoration: underline;"> Marché-durable.ch</span> </a>est une initiative citoyenne créée par des consommateurs  qui souhaitaient pouvoir avoir accès à la qualité des produits du marché sans forcément devoir régulièrement y aller, parce qu’on a tous les problèmes, à savoir pouvoir avoir son samedi matin de libre. Ce site internet a donc été créé et  permet à chacun de commander ce qu’il veut, les produits dont il a envie, dans les quantités  dont il a besoin chaque semaine , pouvant ainsi en changer à chaque fois.</p>
<p>Concrètement, comment ça marche ? les gens sont affiliés dans un groupe de quartier, de village ou d’ entreprise et sont regroupés avec un maraîcher, principalement, qui va leur proposer chaque semaine un étal  avec ses différents produits au prix du marché.</p>
<p>Les avantages de ce système sont d’avoir à disposition des produits maraîchers très frais , de qualité du marché, avec une distribution très courte. Les maraîchers sont donc sélectionnés pour leur proximité : ils livrent tous dans des distances extrêmement réduites.</p>
<p>Actuellement, on a une quarantaine de points de distribution qui existent dans le canton de Vaud, pour une grosse partie dans la région lausannoise, mais aussi sur la Côte, et une petite dizaine de points de distribution dans les entreprises où le principe est exactement le même, mais les gens peuvent prendre leur commande en quittant leur travail en fin de journée.</p>
<p>On a une filière très courte, ça permet aussi d’être très modeste sur les emballages, vu qu’on se déplace avec des cagettes vertes pour les fruits et légumes. On peut ainsi proposer d’autres produits de la région qui  ont parfois de la peine à être diffusés largement, je pense à des huiles, confitures, farine</p>
<p><em>Décembre 2009, Lausanne </em></p>
<p>Interview réalisé dans le cadre du <a href="http://cafevert.tv/2010/01/07/2-acp-lagriculture-contractuelle-de-proximite/">Podcast #2 sur l&#8217;agriculture contractuelle de proximité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/01/06/kilian-marleve-www-marche-durable-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sébastien Meer &#8211; fondateur du Jardin Potager</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/01/06/sebastien-meer-fondateur-du-jardin-potager/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/01/06/sebastien-meer-fondateur-du-jardin-potager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ACP]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[ballens]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[paysan]]></category>
		<category><![CDATA[potager]]></category>
		<category><![CDATA[Souveraineté alimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Le gros problème quand vous passez dans l’agriculture bio maintenant, c’est que quand vous écoulez vos produits dans les supermarchés, quels qu’ils soient, vous passez par une phase de reconversion qui est de trois ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sébastien Meer:</strong> Le gros problème quand vous passez dans l’agriculture bio maintenant, c’est que quand vous écoulez vos produits dans les supermarchés, quels qu’ils soient, vous passez par une phase de reconversion qui est de <strong>trois ans</strong>. Il faut savoir qu’en Suisse, quand vous avez un domaine qui est déjà en agriculture conventionnelle, donc déjà très propre (vous avez moins d’intrants),  pour passer de cette étape à l’étape bio, il faut compter au moins trois ans de reconversion. Vous êtes alors en reconversion et devez passer l’ensemble du domaine en bio : à savoir que si sur votre domaine <strong>il y a un poulailler non bio, vous ne pouvez pas prétendre à être bio</strong>. Ce qui est très exigeant. Les agriculteurs font l’effort de passer en bio, mais les supermarchés les paient comme s’ils n’étaient pas bio. Donc, beaucoup d’agriculteurs ne veulent pas fournir cet effort, vu qu’ils ne seront pas rémunérés pour le travail qu’ils vont fournir pour cette reconversion. C’est là qu&#8217;on trouvait qu’il était intéressant pour une association (par exemple le <a href="http://www.lejardinpotager.ch/siteAccueil/accueil.php">Jardin Potager</a>) de soutenir (***) cette reconversion en trouvant des personnes dans la masses des consommateurs intéressées par le soutien du passage de non bio à bio. D’où l’intérêt d’une structure type ACP, à savoir assurer ce tampon difficile qui est la raison pour laquelle les agriculteurs ne passent souvent pas en bio.</p>
<p><em>(***) En ce qui concerne le projet du Jardin Potager, Gilles Roch, agriculteur, était déjà certifié bio. La reconversion en bio n&#8217;est aujourd&#8217;hui par soutenue. Il serait intéressant qu&#8217;elle le devienne dans le cadre d&#8217;une structure faîtière comme la FRACP.</em></p>
<p><em>Décembre 2009, Ballens</em></p>
<p>Interview réalisé dans le cadre du <a href="http://cafevert.tv/2010/01/07/2-acp-lagriculture-contractuelle-de-proximite/">Podcast #2 sur l&#8217;agriculture contractuelle de proximité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/01/06/sebastien-meer-fondateur-du-jardin-potager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
