<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café Vert TV &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://cafevert.tv/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafevert.tv</link>
	<description>Les news vertes en vidéos, mais pas uniquement!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 16:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jean-Louis Guillet &#8211; Soleol</title>
		<link>http://cafevert.tv/2011/07/12/jean-louis-guillet-soleol/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2011/07/12/jean-louis-guillet-soleol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Notre dernier interview à Energissima où la rencontre du Directeur de Soleol, une entreprise de la région qui propose des solutions intéressantes, notamment dans le partage des énérgies renouvelables !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre dernier interview à Energissima où la rencontre du Directeur de Soleol, une entreprise de la région qui propose des solutions intéressantes, notamment dans le partage des énérgies renouvelables !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2011/07/12/jean-louis-guillet-soleol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cafevert.tv/wp-content/uploads/2011/07/CAFE-VERT-Energissima-Soleol.mp4" length="a:5:{s:6:"format";s:14:"default-format";s:8:"keywords";s:0:"";s:6:"author";s:0:"";s:6:"length";s:0:"";s:8:"explicit";s:0:"";}" type="a:5:{s:6:"format";s:14:"default-format";s:8:"keywords";s:0:"";s:6:"author";s:0:"";s:6:"length";s:0:"";s:8:"explicit";s:0:"";}" />
<enclosure url="http://cafevert.tv/wp-content/uploads/2011/07/CAFE-VERT-Energissima-Soleol.mp4" length="79119971" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://cafevert.tv/wp-content/uploads/2011/07/CAFE-VERT-Energissima-Soleol.mp4" length="79119971" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Claude Gaillard &#8211; Lutz Architecte</title>
		<link>http://cafevert.tv/2011/06/10/claude-gaillard-lutz-architecte/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2011/06/10/claude-gaillard-lutz-architecte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec Claude Gaillard, Lutz Architecte, au Salon Energissima à Fribourg. Il nous parle du développement durable dans le domaine de la construction.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rencontre avec Claude Gaillard, <a href="http://www.lutz-architecte.ch/fr/index.htm">Lutz Architecte</a>, au <a href="http://energissima.ch/">Salon Energissima</a> à Fribourg. Il nous parle du développement durable dans le domaine de la construction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2011/06/10/claude-gaillard-lutz-architecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cafevert.tv/wp-content/uploads/2011/06/Lutz.mp4" length="" type="a:5:{s:6:"format";s:14:"default-format";s:8:"keywords";s:0:"";s:6:"author";s:0:"";s:6:"length";s:0:"";s:8:"explicit";s:0:"";}" />
		</item>
		<item>
		<title>Antonia Jacquet &#8211; HES-SO</title>
		<link>http://cafevert.tv/2011/05/27/antonia-jacquet-hes-so/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2011/05/27/antonia-jacquet-hes-so/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec Antonia Jacquet, ingénieur à la HES-SO. Où ? Toujours au Salon Energissima de Fribourg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rencontre avec Antonia Jacquet, ingénieur à la <a href="http://www.hes-so.ch/">HES-SO</a>. Où ? Toujours au Salon <a href="http://energissima.ch/">Energissima</a> de Fribourg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2011/05/27/antonia-jacquet-hes-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cafevert.tv/wp-content/uploads/2011/05/HES-SO.mp4" length="88686861" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Michael Dupertuis &#8211; EcoWizz</title>
		<link>http://cafevert.tv/2011/05/10/michael-dupertuis-ecowizz/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2011/05/10/michael-dupertuis-ecowizz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Café Vert productions]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[ecowizz]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[energissima]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre avec Ecowizz durant le salon Energissima 2011 à Fribourg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.dailymotion.com/cafevert" target="_blank"></a></em>Café Vert va à la rencontre de Michael Dupertuis de la société <a href="http://www.ecowizz.net/">EcoWizz</a>. Cet interview a eu lieu dans le cadre du Salon <a href="http://energissima.ch/">Energissima</a> de Fribourg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2011/05/10/michael-dupertuis-ecowizz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://cafevert.tv/wp-content/uploads/2011/05/Eco-Wizz.mp4" length="57010601" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Evelyne Durand &#8211; Créatrice de la robe en lichen</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/10/17/evelyne-durand-creatrice-de-la-robe-en-lichen/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/10/17/evelyne-durand-creatrice-de-la-robe-en-lichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Vert productions]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[lichen]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[robe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Durant les Ethical Fashion Days 2010 nous avons posé quelques questions à Eveylne Durant la créatrice d&#8217;une robe en lichen. Retrouvez le podcast sur l&#8217;événement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant les <a href="http://www.ethicalfashiondays.ch/">Ethical Fashion Days 2010</a> nous avons posé quelques questions à Eveylne Durant la créatrice d&#8217;une robe en lichen.</p>
<p><a href="http://cafevert.tv/2010/10/13/ethical-fashion-days-mode-ethique-et-tendance/">Retrouvez le podcast sur l&#8217;événement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/10/17/evelyne-durand-creatrice-de-la-robe-en-lichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbara Steudler présente les Ethical Fashion Days 2010</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/10/07/barbara-steudler-presente-les-ethical-fashion-days-2010/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/10/07/barbara-steudler-presente-les-ethical-fashion-days-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[days]]></category>
		<category><![CDATA[ethical]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[genève]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Nous étions au Ethical Fashion Days 2010 à Genève où nous avons demandé à Barbara de nous présenter son évenement. Vous trouverez bientôt un petit reportage sur le sujet dans le podcast. Shootée avec l&#8217;iphone de Sarah&#8230; Vous pouvez aussi regarder cet interview qu&#8217;on avait fait avant que Café Vert n&#8217;hésite en 2009. Ou faite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous étions au <a href="http://www.ethicalfashiondays.ch">Ethical Fashion Days 2010</a> à Genève où nous avons demandé à Barbara de nous présenter son évenement. Vous trouverez bientôt un petit reportage sur le sujet dans le podcast. Shootée avec l&#8217;iphone de Sarah&#8230;</p>
<p>Vous pouvez aussi regarder cet interview qu&#8217;on avait fait avant que Café Vert n&#8217;hésite en 2009. Ou faite un tour sur <a href="http://echomag.org/2010/10/02/interview-avec-barbara-steudler-principale-organisatrice-des-ethical-fashion-days/">l&#8217;interview réalisé par Echo Mag</a> (portrait chinois inside!!)</p>
<p><object width="520" height="415"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i7KVoI0D4d8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/i7KVoI0D4d8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="415" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/10/07/barbara-steudler-presente-les-ethical-fashion-days-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le baromètre du développement durable 2010</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/06/25/le-barometre-du-devoloppement-durable-2010/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/06/25/le-barometre-du-devoloppement-durable-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Vert productions]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[heig-vd]]></category>
		<category><![CDATA[nicefuture]]></category>
		<category><![CDATA[yverdon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Le « Baromètre romand du développement durable » est le résultat de la première étude de marché quantitative et qualitative sur le comportement, les attentes et la compréhension des Romands en matière de développement durable. L’objectif est d&#8217;offrir un panorama exhaustif et représentatif des sensibilités et tendances en la matière et en termes de consommation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le « Baromètre romand du développement durable » est le résultat de la première étude de marché quantitative et qualitative sur le comportement, les attentes et la compréhension des Romands en matière de développement durable. L’objectif est d&#8217;offrir un panorama exhaustif et représentatif des sensibilités et tendances en la matière et en termes de consommation.</p>
<p>L&#8217;étude de marché a été réalisée par <a href="http://www.heig-vd.ch/">l&#8217;HEIG-VD</a>, <a href="http://www.nicefuture.com/">l&#8217;association NiceFuture</a> et <a href="http://www.jfernandez.ch/">l&#8217;institut Joaquin Fernandez</a>.</p>
<p>Toutes les infos sur <a href="http://www.swisstainability.org/">www.swisstainability.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/06/25/le-barometre-du-devoloppement-durable-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suren Erkman &#8211; Copenhague &#8211; Interview</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/04/04/suren-erkman-copenhague-interview/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/04/04/suren-erkman-copenhague-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café Vert productions]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[iptech]]></category>
		<category><![CDATA[unil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Suren Erkman: Il y avait une ambiance assez étonnante parce qu'il y avait des attentes, il y avait un monde incroyable...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suren Erkman:</strong> Il y avait une ambiance assez étonnante parce qu&#8217;il y avait des attentes, il y avait un monde incroyable. Peut-être pour une personne qui était là vraiment pour négocier, il y en avait dix qui étaient là simplement pour suivre les négociations, pour faire de la communication, pour militer. Mais en fait, le travail lui même était fait par un petit nombre de personnes proprement dit. Il y avait <strong>une ambiance vraiment sur-excitée</strong>. Il y a longtemps qu&#8217;on avait pas vu une ambiance aussi surchauffée dans une négociation internationale, en tout cas sur l&#8217;environnement. C&#8217;est ce qui fait que beaucoup de gens ont été très déçus parce que le résultat n&#8217;a rien à voir avec la manière dont on a fait mousser le sommet de Copenhague, comme si en gros la vie de la planète allait en dépendre. Ce qui évidemment n&#8217;était pas le cas. Donc il y a eut une surenchère rhétorique exagérée avant, ce qui fait qu&#8217;on a l&#8217;impression que c&#8217;était vraiment un désastre. Mais en fait, c&#8217;était une réunion normale dans la succession des réunions de la convention sur le climat et les choses suivent leurs cours. Mais il fallait pas s&#8217;attendre a ce que le destin de la planète soit modifié par Copenhague.</p>
<p>Alors il faut reconnaître que ces décisions sont extrêmement peu concrètes et que surtout il n&#8217;y a pas grand chose. En fait, l&#8217;essentiel qui a été décidé pour le moment, c&#8217;est qu&#8217;ils allaient continuer les discussions. Il y a bien eut quelques engagements pris, mais c&#8217;est des engagements tout a fait indicatifs. Il faut quand même reconnaître que les résultats ont été vraiment très très faibles. On peut se demander dans quelle mesure aujourd&#8217;hui il n&#8217;y a pas un risque de voir tout ce processus autour de la lutte contre les changements climatiques se ralentir, voir même un petit peu se dissoudre. Ce qui veut pas dire que les états séparément vont pas faire des choses en eux-mêmes ou agir à l&#8217;échelle d&#8217;alliances plus régionales. Là ce qui est en ce moment un peu en question c&#8217;est le processus mondial global. Il y a d&#8217;autres approches possibles, elles sont pas forcément catastrophiques. Mais cette idée que tout les pays de la planète ensembles vont prendre des mesures spectaculaires, on voit qu&#8217;en fait, ça c&#8217;est pas faisable.</p>
<p><a href="http://www.unil.ch/ipteh/page37299_en.html">La biographie de Suren Erkam</a></p>
<p><em>Mars 2010, Lausanne UNIL</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/04/04/suren-erkman-copenhague-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Frossard &#8211; Norme SIA 386.110</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/02/02/dominique-frossard-norme-sia386-110/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/02/02/dominique-frossard-norme-sia386-110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Alors effectivement jusqu'à il y a une année voir 2 ans, les normes en construction se sont surtout attachées à l'enveloppe. Ce qui est déjà très important. Et également à la production de chaleur, pour la qualité de l'énergie que l'on utilise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dominique Frossard: </strong>Alors effectivement jusqu&#8217;à il y a une année voir 2 ans, les normes en construction se sont surtout attachées à l&#8217;enveloppe. Ce qui est déjà très important. Et également à la production de chaleur, pour la qualité de l&#8217;énergie que l&#8217;on utilise. On avait pas de norme jusqu&#8217;à présent qui spécifiait tous les éléments techniques pour l&#8217;usage de cette énergie. Et aujourd&#8217;hui depuis environ une année la Suisse a adopté la norme européenne à 100%. Qui est devenue la norme SIA 386.110, qui définit sur quatre classes, de D à A les équipements techniques que l&#8217;on va mettre dans une maison. Alors pour résumer, une installation traditionnelle que ce soit de chauffage ou d&#8217;électricité obtient la classe D. Donc la plus mauvaise. A l&#8217;autre extrême, une installation de gestion technique intelligente, donc domotique va obtenir la classe A. Alors quelqu&#8217;un qui construit, une fois de plus, pour 2 à 3 générations ça devient très important de prendre en compte cette nouvelle norme pour ne pas déclasser son bâtiment par le suite, pour des éléments qu&#8217;il n&#8217;aurait pas prit en compte lors de la construction.</p>
<p><em>Janvier 2010, Eysins</em></p>
<p>Interview réalisé dans le cadre du <a href="http://cafevert.tv/2010/02/02/3-la-domotique-au-service-de-lefficacite-energetique/">Podcast   #3 sur la maison domotique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/02/02/dominique-frossard-norme-sia386-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Frossard &#8211; Coût et rentabilisation d&#8217;une installation domotique</title>
		<link>http://cafevert.tv/2010/02/01/dominique-frossard-cout-et-rentabilisation-dune-installation-domotique/</link>
		<comments>http://cafevert.tv/2010/02/01/dominique-frossard-cout-et-rentabilisation-dune-installation-domotique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Extra Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafevert.tv/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Le surcoût lié à une installation domotique est relativement variable en fonction de ce qui est demandé. Mais je dirais sur une installation qui pour but de piloter l'énergie sans parler de scénario, ça va de 0.5 à 2% de surcoût sur le prix de la maison. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domique Frossard:</strong> Le surcoût lié à une installation domotique est relativement variable en fonction de ce qui est demandé. Mais je dirais sur une installation qui pour but de piloter l&#8217;énergie sans parler de scénario, ça va de 0.5 à 2% de surcoût sur le prix de la maison. En tenant compte du prix de la maison bien sûr. Ce surcoût va être rentabilisé, doit être rentabilisé par les économies d&#8217;énergie qu&#8217;on va faire à l&#8217;aide de ces installations techniques. L&#8217;amortissement on peut le calculer dés le moment ou l&#8217;on peut faire des mesures. Il fois que l&#8217;on a fait les mesures sur trois ans en moyenne, on peut comparer ce qu&#8217;elle est sensée consommer par rapport aux normes et ce qu&#8217;elle consomme réellement. Et là, on a le retour d&#8217;investissement. En moyenne on devrait arriver entre 8 et 12 ans de durée d&#8217;amortissement pour une installation domotique de base, qui fait « que gérer » l&#8217;énergie.</p>
<p><em>Janvier 2010, Eysins</em></p>
<p>Interview réalisé dans le cadre du <a href="http://cafevert.tv/2010/02/02/3-la-domotique-au-service-de-lefficacite-energetique/">Podcast  #3 sur la maison domotique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cafevert.tv/2010/02/01/dominique-frossard-cout-et-rentabilisation-dune-installation-domotique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

